咨詢(xún)電話(huà)
0371-67652692
0371-67652628
400熱線(xiàn)
400-700-5712
型號 | 基本尺寸(mm) | 牌號 |
ADMT113508-NM | ||
ADMT113512-NM | ||
ADMT120403-NM | ||
ADMT160408-NM | ||
ADMT160416-NM | ||
ADMT160424-NM | ||
ADMT170608-NM | YBG302 | |
ADMT170616-NM | ||
ADMT170632-NM | ||
ADMX120408R-A | ||
ADMX170508R | YBG202 YBC302 | |
ADMX170508R-A | ||
ANGX110504PNR-GM | YBD152 | |
ANGX110508PNR-GM | YBD152 | |
ANGX150608PNR | ||
ANGX150608PNR-A | ||
ANGX150608PNR-GM | YBD152 YBC302 | |
ANGX150608PNR-GMA | ||
ANGX150608PNR-NM | ||
ANGX150616PNR-GM | YBD152 | |
ANGX150616PNR-GMA | ||
AOMT160410PDER-AK | YBG202 | |
APET113502PDFR-LH | ||
APHT12T304PPFR-AL | YD201 | |
APHT12T304PPFR-PCD | ||
APHW0335PDER | ||
APKT11-B | ||
APKT11-C | ||
APKT11T304-LH | I.W=6.5;L=12.24;S=3.6;d=2.8;r=0.4 | YD201 YD101 |
APKT11T304-PF | I.W=6.5;L=12.24;S=3.6;d=2.8;r=0.4 | YBM251 YBM351 YBC301 YBG202 YBG102 YBG302 YBC302 |
APKT11T304-PM | I.W=6.5;L=12.24;S=3.6;d=2.8;r=0.4 | YBD252 YBM251 YBM351 YBC301 YBG202 YBG102 YBG302 YBC302 |
APKT11T304-PR | I.W=6.5;L=12.24;S=3.6;d=2.8;r=0.4 | YBM251 YBM351 YBC301 YBG202 YBG102 YBG302 YBC302 |
APKT11T308-LH | YD201 YD101 | |
APKT11T308-PF | YBM251 YBG202 YBG102 YBC302 | |
APKT11T308-PM | YBD152 YBD252 YBM251 YBM351 YBC301 YBG202 YBG102 YBG302 YBC302 | |
APKT11T312-NM | ||
APKT11T312-PF | YBG202 YBC302 | |
APKT11T312-PM | YBM251 YBG202 YBG102 YBG302 YBC302 | |
APKT11T316-PF | YBG202 | |
APKT11T316-PM | YBM251 YBG202 YBG102 YBG302 | |
APKT11T316-PR | YBG202 YBC302 | |
APKT11T320-PF | ||
APKT11T330-PF | ||
APKT150412-KM | YBG302 YBG152 | |
APKT150412-PM | YBG302 YBC302 | |
APKT150412KR | ||
APKT16-B | ||
APKT16-C | ||
APKT160408-LH | I.W=9.33;L=17.877;S=5.76;d=4.4;r=0.8 | YD201 YD101 |
APKT160408-PF | I.W=9.33;L=17.877;S=5.76;d=4.4;r=0.8 | YBC251 YBM251 YBM351 YBC301 YBG202 YBG302 YBC302 |
APKT160408-PM | I.W=9.33;L=17.877;S=5.76;d=4.4;r=0.8 | YD201 YBD152 YBD252 YBD102 YBM251 YBM351 YBC301 YBG202 YBG102 YBG302 YBC302 |
APKT160408-PMT | YBG202 | |
APKT160416-PM | YBG202 YBC302 | |
APKT160416-PMT | ||
APKT160430-PF | YBG202 | |
APKT220632-LH | ||
APMT100308PDER-DM | YBG202 | |
APMT11-B | ||
APMT11-C | YBG225 | |
APMT113508PDER-JFR | ||
APMT1135PDER-DHM | ||
APMT1135PDER-RJ | YBG202 | |
APMT1135PDR | YBM251 YBG202 YBG102 YBG302 | |
APMT1135PDR-1 | ||
APMT16-A | ||
APMT16-B | ||
APMT16-C | YBG225 | |
APMT160408PDER | YBG202 YBG302 | |
APMT160408PDER-AK | YBG202 | |
APMT160408PDER-JFR | ||
APMT160410R | ||
APMT1604PDER-DHM | ||
APMT1604PDER-DHP | ||
APMT1604PDER-M2 | ||
AZGT113504PDER-PF | ||
AZGT113507PDER-PM | ||
AZGT113508PDER-PM | ||
AZGT113508PDER-PR | ||
AZGT113510PDER-PF | ||
AZGT113512PDER-PF | ||
AZGT113512PDER-PM | ||
AZGT113516PDER-PF | ||
AZGT113516PDER-PM | ||
AZGT113524PDER-PF | ||
AZGT113524PDER-PM | ||
AZGT160408PDER-PM | ||
AZMT11T308-NL | ||
AZMT11T308-PM | ||
BP-APHT11T304 | ||
BP-APHT150412 | ||
BP-APHT160408 | ||
JDMT100308R-DHM | ||
JDMT100308R-FW | ||
JDMT150508R | ||
JDMT150508R-DHM | ||
MPET11T3PPFR | ||
SDMT06T208-DM | ||
SDMT090308 | L=12.7;I.C=12.7;S=4.76;d=5.5;R=0.8;a=11° | YBM251 YBM351 |
SDMT09T312-DM | YBD252 YBM351 YBG202 YBG302 YBC302 | |
SDMT09T312-PM | YBG202 YBC302 | |
SDMT120408PER-M | ||
SDMT120412-DM-A | ||
SDMT120412-PM | YBG202 YBC302 | |
SDMT120420PER-M | ||
SDMT150520-DM | ||
SEET12T320-PR | YBC301 | |
SEKN1504AFTN | YBC302 | |
SEMT120308PER-PR | ||
SPMT060304 | L=6.35;I.C=6.35;S=3.18;d=2.8;r=0.4 | YBM251 YBG302 |
SPMT120408 | L=12.7;I.C=12.7;S=4.76;d=5.5;r=0.8 | YC30S YBM251 YBM351 YBC301 YBG302 YBC302 |
SPMT120408-KM | YBD152 YBG302 | |
SPMT120408-PM | YBG302 YBC302 | |
SPMT120430 | YBG302 | |
TPAN2204PDR | L=22;I.C=12.7;bs=1.4;be=1.4;an=15°;S=4.76 | |
TPCN2204PDR | L=22;I.C=12.7;bs=1.4;be=1.4;an=15°;S=4.76 | |
TPCN2204PPN | L=22;I.C=12.7;bs=1.4;be=1.4;an=11°;S=4.76 | |
TPKN1603PDKL | ||
TPKN2204PDFR | YD201 YD101 YBG102 | |
TPKN2204PDFR-1 | YBG102 | |
TPKN2204PDT32R-R0.4 | YNG151 | |
TPKN2204PDTR | ||
TPKR2204PDR | YBC301 YBG202 | |
WNHU080604PNR-A | ||
WNHU080608PNR-B | ||
XDHM-TP | ||
XDHM11HS | ||
XDHM11HT | ||
XDHM16HS | ||
ZCMT100308R-DHM | ||
ZPLS0806-MG |